Pengiriman dengan metode LCL atau Less Container Load memungkinkan anda untuk mengirimkan barang dengan kontainer, tetapi tidak perlu menyewa 1 kontainer penuh, cukup sebesar volume barang anda saja. Jadi tentunya tarif pengiriman dengan metode LCL lebih murah dan dapat menekan biaya pengiriman barang anda. Untuk Tarif pengiriman LCL atau harga kubikasi, kami hitung harga pengiriman anda /kubik untuk barang ringan. harga kubikasi barang berat harganya berbeda dari table ini karena memerlukan alat untuk memindahkan barang-barang berbobot berat.
KOTA TUJUAN | SERVICE | TARIF/M3 | MINIMAL | LEAD TIME |
MEDAN | LAUT | 800.000 | 3 KUBIK | 7 – 10 HARI |
AMBON | LAUT | 1.650.000 | 3 KUBIK | |
DENPASAR | DARAT | 850.000 | 3 KUBIK | 6 – 10 HARI |
BALIKPAPAN | LAUT | 1,350,000 | 3 KUBIK | 6 – 10 HARI |
BANDA ACEH | LAUT | 1.300.000 | 3 KUBIK | 10 – 15 HARI |
BANDUNG | DARAT | 650.000 | 3 KUBIK | 2 – 4 HARI |
BANJARMASIN | LAUT | 1.250.000 | 3 KUBIK | 6 – 10 HARI |
BATAM | LAUT | 750.000 | 3 KUBIK | 6 – 10 HARI |
BENGKULU | DARAT | 980.000 | 3 KUBIK | 5 – 8 HARI |
JAMBI | DARAT | 765.000 | 3 KUBIK | 5 – 6 HARI |
KUPANG | LAUT | 1.450.000 | 3 KUBIK | |
MATARAM | LAUT | 1.150.000 | 3 KUBIK | 6 – 10 HARI |
PADANG | DARAT | 950.000 | 3 KUBIK | 5 – 8 HARI |
PALEMBANG | DARAT | 850.000 | 3 KUBIK | 4 – 8 HARI |
PANGKAL PINANG | LAUT | 650.000 | 3 KUBIK | 5 – 7 HARI |
PONTIANAK | LAUT | 950.000 | 3 KUBIK | 8 – 10 HARI |
SAMARINDA | LAUT | 1,450.000 | 3 KUBIK | 10 – 15 HARI |
TANJUNG PANDAN | LAUT | 850.000 | 3 KUBIK | 6 – 10 HARI |
TARAKAN | LAUT | 1,650,000 | 3 KUBIK | 6 – 10 HARI |
Untuk informasi lebih jelasnya bisa hubungi kami melalui kontak dibawah ini.
Whatsapp